So, die Kostenvoranschläge sind da. Der erste:
Menge Artikel Preis Gesamt
80 Montagearbeiten 7,50 592,00.-
2,80 Motul 3000 Motul 3000 4t 20W-50 9,95 27,86.-
1,00 63798-99a Premium Oilfilter Chrom 23,25 23,25.-
2,00 11105 O-Ring 0,95 1,90.-
1,70 99851-05 Formula+ Lubricant, Quart 12,00 20,40.-
1,00 17045-99c Gasket Kit, Cam Service 116,60 119,60.-
1,00 8990a Ball Bearing 21,60 21,60.-
2,00 11031 Hydra GLD Halterung FXWG 16,05 32,10.-
1,00 25244-99 Gasket, Cam Cover 5,00 5,00.-
1,00 39954-99a Chain Tensioner, Primary 108,60 108,60.-
1,00 39964-99a Chain Tensioner, Secondary 108,60 108,60.-
1,00 39965-99 Chain Guide 7,25 7,25.-
1,00 11085 Retaining Ring 0,85 0,85.-
1,00 39976-01 Chain Tensioner Kit 7,15 7,15.-
1,00 60539-94b Gasket, Primary Cover 48,95 48,95.-
1,00 60567-90c Gasket, Inspection Cover 6,25 6,25.-
1,00 63859-95a Gasket 1,40 1,40.-
_______
949,38.-
+Mwst 180.38.-
1129,76.-